- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- EXIN keyboard_arrow_right
- Databricks keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
- Others keyboard_arrow_right
- PECB keyboard_arrow_right
전체교육일정
| 과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power |
||||||||
| 3 | 1,500,000원 | 19 | 20 | |||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 5 | 3,000,000원 | |||||||
| 5 | 3,000,000원 | |||||||
| 4 | 2,000,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
| 3 | 2,000,000원 | |||||||
| 5 | 2,500,000원 | |||||||
vSphere |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 3 | 1,836,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
| 4 | 3,073,000원 | 3 | 12 | |||||
| 4 | 3,073,000원 | 24 | ||||||
| 2 | 1,584,000원 | 24 | 27 | |||||
| 2 | 1,584,000원 | 10 | ||||||
| 4 | 3,083,000원 | |||||||
| 4 | 3,073,000원 | 10 | ||||||
| 4 | 3,073,000원 | 20 | 14 | |||||
Developer |
||||||||
| 4 | 3,073,000원 | 13 | 7 | |||||
| 4 | 3,073,000원 | 3 | 9 | |||||
| 3 | 2,457,000원 | 24 | 12 | |||||
| 3 | 2,281,000원 | |||||||
| 4 | 3,073,000원 | 6/13 | 27 | |||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
| 4 | 3,073,000원 | 26 | 21 | 23 | ||||
| 4 | 3,073,000원 | 9 | 19 | |||||
| 4 | 3,083,000원 | |||||||
| 4 | 3,083,000원 | |||||||
| 2 | 1,584,000원 | |||||||
| 4 | 3,073,000원 | 17 | 16 | |||||
Kubernetes |
||||||||
| 4 | 2,000,000원 | 23 | 20 | |||||
| 3 | 2,000,000원 | 26 | 11 | |||||
Intermediate Course |
||||||||
| 5 | 2,000,000원 | |||||||
| 1 | 1,000원 | |||||||
Advanced Course |
||||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
INFORMATION SECURITY |
||||||||
| 2 | 600,000원 | 12 | 6 | |||||
| 5 | 1,500,000원 | 19 | 13 | |||||
| 5 | 1,500,000원 | 26 | 20 | |||||
| 2 | 600,000원 | 18 | ||||||
ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
||||||||
| 2 | 600,000원 | 15 | 9 | |||||
| 5 | 1,500,000원 | 2 | 11 | |||||
| 5 | 1,500,000원 | 23 | 18 | |||||
EXIN BCS |
||||||||
| 2 | 1,000,000원 | 19 | 6 | |||||
Data Analyst |
||||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
Machine Learning |
||||||||
| 2 | 2,180,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
Generative AI |
||||||||
| 2 | 2,180,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
| 1 | 1,450,000원 | |||||||
Data Engineering |
||||||||
| 2 | 2,180,000원 | |||||||
Linux |
||||||||
| 3 | 900,000원 | |||||||
| 3 | 1,200,000원 | |||||||
| 2 | 1,000,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 3 | 1,668,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
Linux |
||||||||
| 4 | 2,000,000원 | 3 | 8 | |||||
Storage |
||||||||
| 3 | 1,500,000원 | |||||||
| 3 | 2,100,000원 | |||||||
| 4 | 2,800,000원 | |||||||
vSAN / Site Recovery Manager |
||||||||
| 3 | 1,668,000원 | |||||||
| 2 | 1,116,000원 | |||||||
| 2 | 1,788,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
| 5 | 3,000,000원 | |||||||
| 1 | 1,000,000원 | |||||||
| 1 | 1,000,000원 | |||||||
| 1 | 1,300,000원 | |||||||
| 3 | 1,500,000원 | |||||||
vRealize |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 2 | 1,116,000원 | |||||||
DB |
||||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 2,400,000원 | |||||||
Serurity |
||||||||
| 3 | 2,100,000원 | |||||||
NSX |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 5 | 3,060,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
| 2 | 1,224,000원 | |||||||
| 5 | 2,784,000원 | |||||||
MiddleWare |
||||||||
| 2.5 hours | 500,000원 | |||||||
| 5 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 1,280,000원 | |||||||
| 3 | 1,350,000원 | |||||||
Nutanix |
||||||||
| 4 | 2,520,000원 | 12 | 30 | 22 | ||||
| 2 | 1,150,000원 | 7 | ||||||
| 2 | 1,150,000원 | 11 | ||||||
| 2 | 1,150,000원 | 9 | 8 | |||||
| 2 | 1,150,000원 | 23 | ||||||
| 4 | 2,520,000원 | 2 | 18 | |||||
OpenShift |
||||||||
| 3 | 1,350,000원 | |||||||
| 494,250원 | ||||||||
| 4 | 2,050,000원 | |||||||
| 3 | 1,350,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
Analytics |
||||||||
| 4 | 2,800,000원 | |||||||
OpenStack |
||||||||
| 5 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 5 | 2,050,000원 | |||||||
| 4 hours | 500,000원 | |||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 2 | 800,000원 | |||||||
| 3 | 1,200,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
| 1 | 400,000원 | |||||||
Automation |
||||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
| 2 | 1,600,000원 | |||||||
Red Hat Linux |
||||||||
| 1 | 320,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 2,050,000원 | |||||||
| 5 | 1,600,000원 | |||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 4 | 2,050,000원 | |||||||
| 5 | 2,000,000원 | |||||||
| 5 | 2,250,000원 | |||||||
| 5 | 2,250,000원 | |||||||
| 6 | 2,500,000원 | |||||||
DevOps Workshop |
||||||||
| 4 | 1,800,000원 | |||||||
| 5 | 2,450,000원 | |||||||
AI Platform |
||||||||
| 1 | 500,000원 | 5 | 6 | |||||
| 5 | 2,000,000원 | 26 | 2 | 20 | ||||
| 1 | 500,000원 | |||||||
| 1 | 500,000원 | 3 | 8 | |||||
| 1 | 500,000원 | 4 | 11 | |||||
| 1 | 500,000원 | 5 | 12 | |||||
| 1 | 500,000원 | 2 | 7 | |||||
Data Platform |
||||||||
| 1 | 500,000원 | 25 | 27 | |||||
| 2 | 800,000원 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 1,600,000원 | 3 | 8 | |||||
| 1 | 500,000원 | 13 | 7 | |||||
| 3 | 1,200,000원 | 23 | 26 | |||||
| 4 | 1,600,000원 | 9 | 15 | |||||
Microsoft 365 |
||||||||
| 1 | 500,000원 | 7 | 8 | |||||
| 5 | 2,000,000원 | 23 | 26 | |||||
Security |
||||||||
| 1 | 500,000원 | 9 | 10 | |||||
| 4 | 1,600,000원 | 3 | 11 | |||||
| 4 | 1,600,000원 | 3 | 8 | |||||
Azure |
||||||||
| 1 | 500,000원 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 1,600,000원 | 2 | 12 | |||||
| 4 | 1,600,000원 | 9 | 15 | |||||
| 4 | 1,600,000원 | 3 | 8 | |||||
| 5 | 2,000,000원 | 23 | 18 | |||||
| 12 | 450,000원 | |||||||
| 22 | 450,000원 | |||||||
Modern Work & Copilot |
||||||||
| 1 | 500,000원 | 6 | 11 | |||||
| 1 | 500,000원 | 10 | 13 | |||||
| 1 | 500,000원 | 9 | 12 | |||||
| 1 | 500,000원 | 12 | 15 | |||||
| 1 | 500,000원 | 11 | 14 | |||||
| 1 | 500,000원 | 24 | 26 | |||||
| 1 | 500,000원 | 3 | 28 | |||||
| 1 | 200,000원 | |||||||
Microsoft 365 Copilot 실무 마스터 |
||||||||
| 2 | 800,000원 | 15 | 12 | 18 | ||||
| 1 | 200,000원 | 14 | 11 | 17 | ||||
| 1 | 200,000원 | 13 | 10 | 16 | ||||
| 1 | 200,000원 | 13 | 10 | 16 | ||||
| 1 | 200,000원 | 12 | 9 | 15 | ||||
| 1 | 200,000원 | 12 | 9 | 15 | ||||
| 1 | 200,000원 | 7 | 4 | 9 | ||||
| 1 | 200,000원 | 8 | 5 | 10 | ||||
| 1 | 400,000원 | 7 | 4 | 9 | ||||
| 1 | 200,000원 | 6 | 3 | 8 | ||||
| 1 | 200,000원 | 6 | 3 | 8 | ||||
Instructional Skills |
||||||||
| 4 | 1,200,000원 | 19 | ||||||
Others |
||||||||
| 4 | 1,773,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
| 3 | 1,836,000원 | |||||||
| 3 | 1,224,000원 | |||||||
| 4 | 2,232,000원 | |||||||
